مایکل پرخورست
![]() پرخورست در اوت ۲۰۱۷ | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | مایکل فینالی پرخورست | |||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۴ ژانویهٔ ۱۹۸۴ (۴۲ سال) | |||||||||||||||||||
| زادگاه | پراویدنس، ایالات متحده | |||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | آتلانتا یونایتد | |||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۳ | |||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Wake Forest Demon Deacons | |||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۳ | Bradenton Academics | ۱۰ | (۲) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | نیوانگلند رولوشن | ۱۱۵ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | نورشلان | ۱۰۶ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | آگزبورگ | ۲ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | کلمبوس کرو | ۱۰۰ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۷– | آتلانتا یونایتد | ۳۳ | (۰) | |||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | United States U23 | ۵ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷– | ایالات متحده آمریکا | ۲۵ | (۰) | |||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مایکل فینالِی پرخورست (انگلیسی: Michael Finlay Parkhurst؛ زادهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۱۹۸۴) بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michael Parkhurst». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Michael Parkhurst». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
.jpg)