مایا مور
![]() Moore in 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۲۳ – Minnesota Lynx | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | مهاجم ریزتک | |||||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال زنان | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۱ ژوئن ۱۹۸۹ (۳۶ سال) جفرسونسیتی | |||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۰ in (۱۸۳ cm) | |||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۷۵ پوند (۷۹ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Collins Hill (ساوانی، جورجیا) | |||||||||||||||||||||||
| کالج | UConn (2007–2011) | |||||||||||||||||||||||
| درفت WNBA | ۲۰۱۱: راند یکم، نخستین پیک کلی | |||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط Minnesota Lynx | ||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۱۱–اکنون | |||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۸ | Minnesota Lynx | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Ros Casares Valencia | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | Shanxi Flame | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | UMMC Ekaterinburg | |||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| آمار در WNBA.com | ||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||
مایا مور (انگلیسی: Maya Moore؛ زادهٔ ۱۱ ژوئن ۱۹۸۹) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۴ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مایا مور در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- مایا مور در Olympedia (انگلیسی)
- مایا مور در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- مایا مور در اتحادیه ملی بسکتبال زنان (انگلیسی)
- مایا مور در fiba.basketball (انگلیسی)
- مایا مور در Eurobasket.com (انگلیسی)
- مایا مور در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- مایا مور در RealGM (انگلیسی)
- مایا مور در تالار مشاهیر بسکتبال زنان (انگلیسی)
- مایا مور در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مایا مور موجود است.
