ماورن مژی
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Maurren Higa Maggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | برزیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۵ ژوئن ۱۹۷۶ (۴۹ سال) سائو کارلوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ m (۵ ft ۸ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۱ کیلوگرم (۱۳۴ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | برزیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | پرش طول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماورن مژی (پرتغالی: Maurren Maggi؛ زادهٔ ۲۵ ژوئن ۱۹۷۶) ورزشکار دو و میدانی اهل برزیل است. وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- Maurren Higa Maggi در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی
- ماورن مژی در Sports Reference
- Maurren Higa Maggi در کمیته بینالمللی المپیک
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ماورن مژی موجود است.
