لی ویفنگ
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Li Weifeng | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱ دسامبر ۱۹۷۸ (۴۷ سال) | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال تیانجین تدا | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۵ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۵ | Tianjin Locomotive | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | Shenzhen Youth | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۸ | Tianjin Locomotive | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۲ | Shenzhen Ping'an | ۹۲ | (۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | اورتون | ۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | Shenzhen Jianlibao | ۵۹ | (۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال شانگهای شنهوآ | ۴۹ | (۸) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | Wuhan Guanggu | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | سوون سامسونگ | ۴۸ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | باشگاه فوتبال تیانجین تدا | ۸۹ | (۲) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۱۱ | تیم ملی فوتبال چین | ۱۱۲ | (۱۴) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
لی ویفنگ (انگلیسی: Li Weifeng؛ زادهٔ ۱ دسامبر ۱۹۷۸) یک بازیکن فوتبال اهل جمهوری خلق چین است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Li Weifeng». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Li Weifeng». دریافتشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
