لیتمیهرژیتسه
| Litoměřice | |||
| شهر | |||
![]() Cathedral of St. Stephen with belfry. | |||
|
|||
| کشور | جمهوری چک | ||
|---|---|---|---|
| استانهای جمهوری چک | Ústí nad Labem | ||
| District | Litoměřice | ||
| اجتماع | Ústí nad Labem | ||
| رود | رود البه، Ohře | ||
| ارتفاع | ۱۳۶ متر (۴۴۶ فوت) | ||
| مختصاتها | ۵۰°۳۲′۳″ شمالی ۱۴°۷′۵۸″ شرقی / ۵۰٫۵۳۴۱۷°شمالی ۱۴٫۱۳۲۷۸°شرقی | ||
| مساحت | ۱۷٫۹۹ کیلومترمربع (۶٫۹۵ مایلمربع) | ||
| جمعیت | ۲۵٬۵۱۷ (2006-10-02) | ||
| تراکم | ۱٬۴۱۸ / کیلومترمربع (۳٬۶۷۳ / مایلمربع) | ||
| Founded around | 10th century | ||
| - Royal status | 1219 | ||
| شهردار | Ladislav Chlupáč | ||
| ساعت زمانی | زمان (UTC+1) | ||
| - ساعت تابستانی | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (UTC+2) | ||
| کد پستی | 412 01 | ||
![]() ![]() Location in the Czech Republic
| |||
| ویکیانبار: Litoměřice | |||
| آمار: statnisprava.cz | |||
| وبگاه: www.litomerice.cz/ | |||
لیتُمیهرْژیتْسه (به چکی: Litoměřice) شهری در منطقه اوستی ناد لابم کشور جمهوری چک است که جمعیت آن در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲۳٫۰۹۱ نفر بودهاست.[۱][۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "The largest cities in Czech Republic, ranked by population" (به انگلیسی). mongabay.com. Retrieved 30 Jun 2012.
- ↑ "Czech Republic: largest cities and towns and statistics of their population" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 4 December 2012. Retrieved 22 May 2012.




