لز مارس
Les Mars | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | نوول-آکیتن |
| دپارتمان | کروز (شهرستان) |
| بخش | Aubusson |
| کانتون | Auzances |
| کمون | Auzances-Bellegarde |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Michel Saint-André |
| مساحت ۱ | ۱۲٫۹۰ کیلومتر مربع (۴٫۹۸ مایل مربع) |
| جمعیت (2008)۲ | ۲۰۷ |
| • تراکم | ۱۶/کیلومتر مربع (۴۲/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 23123 /23700 |
| ارتفاع | ۵۱۳–۶۵۷ متر (۱٬۶۸۳–۲٬۱۵۶ فوت) (avg. ۵۹۳ متر یا ۱٬۹۴۶ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
لز مارس (به فرانسوی: Les Mars) یک کامین در فرانسه است که در کروز واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
لز مارس ۱۲٫۹۰ کیلومترمربع مساحت و ۲۰۷ نفر جمعیت دارد و ۵۹۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Les Mars».