لزبیم
Les Abymes | |
|---|---|
![]() Location of the commune (in red) within Guadeloupe | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه و منطقه فرادریایی | گوادلوپ |
| بخش | Pointe-à-Pitre |
| کانتون | Les Abymes 1 through 5 |
| حکومت | |
| • شهردار | Daniel Marsin |
| مساحت ۱ | ۸۱٫۲۵ کیلومتر مربع (۳۱٫۳۷ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۰۷)۲ | ۶۰۱۴۷ |
| • تراکم | ۷۴۰/کیلومتر مربع (۱۹۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۹۷۱۰۱ /97139 and 9714۲ |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
شهر لزبیم (به فرانسوی: Les Abymes) در شهرستان جزیره گوادلوپ در ناحیه جزیره گوادلوپ با جمعیت ۶۰٬۰۵۳ نفر[۱] در کشور فرانسه واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی
- ↑ بر پایه سرشماری ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶
