لحی (یوتا)
Lehi, Utah | |
|---|---|
Location of Lehi, Utah | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالات آمریکا | یوتا |
| County | Utah |
| Settled | 1850 |
| Incorporated | February 5, 1852 |
| همنام | Lehi |
| حکومت | |
| • شهردار | Bert Wilson |
| مساحت | |
| • کل | ۲۶٫۷ مایل مربع (۶۹٫۱ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲۶٫۳ مایل مربع (۶۸٫۲ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۳ مایل مربع (۰٫۹ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۴۵۶۴ فوت (۱۳۹۱ متر) |
| جمعیت (2010) | |
| • کل | ۴۷٬۴۰۷ |
| • تراکم | ۱۸۰۰/مایل مربع (۶۹۰/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۷ (Mountain (MST)) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۶ (MDT) |
| زیپکد | 84043 |
| کد(های) منطقه | 385, 801 |
| FIPS code | 49-44320[۱] |
| GNIS feature ID | 1442553[۲] |
| وبگاه | http://www.lehi-ut.gov |
لحی (به انگلیسی: Lehi) شهری در ایالت یوتا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴۷٬۴۰۷ نفر بودهاست.[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder". اداره آمار آمریکا. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "US Board on Geographic Names". سازمان نقشهبرداریهای زمینشناسی آمریکا. 2007-10-25. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "Utah" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 10 Jan 2013.
