لئاندر دندونکر
![]() دندونکر با بلژیک در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | لئاندر دندونکر | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۵ آوریل ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | پساندل، بلژیک | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک دفاعی، مدافع | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | استون ویلا | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۳۲ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | افسی پساندل | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۹ | رئزلر | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۳ | اندرلخت | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۹ | اندرلخت | ۱۲۵ | (۹) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← ولورهمپتون واندررز (قرضی) | ۱۹ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | ولورهمپتون | ۱۰۵ | (۷) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲– | استون ویلا | ۸ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۶ سال بلژیک | ۱۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | زیر ۱۷ سال بلژیک | ۸ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۱۹ سال بلژیک | ۹ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۲۱ سال بلژیک | ۵ | (۳) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۵– | بلژیک | ۳۱ | (۱) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
لئاندر دندونکر (هلندی: Leander Dendoncker؛ زادهٔ ۱۵ آوریل ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل بلژیک است که برای باشگاه فوتبال استون ویلا بازی میکند.
وی اولین بازی ملی خود را در بازی دوستانه مقابل فرانسه انجام داد.[۱]
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Leander Dendoncker». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵.
.jpg)