لئاز
لئاز | |
|---|---|
![]() | |
![]() نشان | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
| دپارتمان | ان (اوورنی-رون-آلپ) |
| بخش | Gex |
| کانتون | Collonges |
| کمون | Pays de Gex |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Daniel Tricot |
| مساحت ۱ | ۱۱٫۴ کیلومتر مربع (۴٫۴ مایل مربع) |
| جمعیت (2008)۲ | ۵۲۰ |
| • تراکم | ۴۶/کیلومتر مربع (۱۲۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 01209 /01200 |
| ارتفاع | ۳۳۰–۱٬۵۰۷ متر (۱٬۰۸۳–۴٬۹۴۴ فوت) (avg. ۴۴۶ متر یا ۱٬۴۶۳ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
لئاز (به فرانسوی: Léaz) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Collonges واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
لئاز ۱۱٫۴ کیلومترمربع مساحت و ۵۲۰ نفر جمعیت دارد و ۴۴۶ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.

