فیت کیپیگون
![]() Faith Kipyegon at the 2012 World Junior Championships in Athletics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Faith Chepngetich Kipyegon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کنیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۳۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۴۲ کیلوگرم (۹۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | کنیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو ۱۵۰۰ متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فیت کیپیگون (انگلیسی: Faith Kipyegon؛ زادهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۴) دونده زن اهل کنیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا شدهاست.
منابع
- فیت کیپیگون در Olympics.com (انگلیسی)
- فیت کیپیگون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- فیت کیپیگون در Olympedia (انگلیسی)
- فیت کیپیگون در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- فیت کیپیگون در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- فیت کیپیگون در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
- فیت کیپیگون در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فیت کیپیگون موجود است.
