فو هایفنگ
| فو هایفنگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام اصلی | 傅海峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ اوت ۱۹۸۳ (۴۲ سال) جیهیانگ، گوانگدونگ، جمهوری خلق چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ m (۶ ft ۰ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۰ پوند؛ ۱۱ سنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | ۱ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | ۵ (August 15, 2015[۱]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated on ۰۹:۳۸، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ (UTC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فو هایفنگ (متولد ۲۳ اوت ۱۹۸۳ در گوانگدونگ) یک بازیکن بدمینتون اهل چین است. از اون به عنوان یکی از برترین بدمینتونبازان دوبل تاریخ بدمینتون یاد میشود. او یک مدال نقره و ۲ مدال طلای المپیک در کارنامه خود دارد.
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۳ مارس ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲۵ اوت ۲۰۱۶.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Fu Haifeng». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ اوت ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فو هایفنگ موجود است.
.jpg)