فرودگاه هرتزلیا
فرودگاه هرتزلیا שדה התעופה הרצליה | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | هرتزلیا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۲۱ فوت / ۳۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۲°۱۰′۴۹٫۰۳″ شمالی ۳۴°۵۰′۰۲٫۳۴″ شرقی / ۳۲٫۱۸۰۲۸۶۱°شمالی ۳۴٫۸۳۳۹۸۳۳°شرقی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||

فرودگاه هرتزلیا (به انگلیسی: Herzliya Airport) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۰۳ متر است. این فرودگاه در شهر هرتزلیا واقع در سرزمین های اشغالی اسرائیل قرار دارد و در ارتفاع ۳۷ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.