فردی بوبیچ
![]() بوبیچ در اشتوتگارت. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل |
فردی بوبیچ (Fredi Bobič) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۳۰ اکتبر ۱۹۷۱ (۵۴ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | ماریبور، یوگسلاوی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | اشتوتگارت (مربی ورزشی) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۰ | VfR Bad Cannstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۶ | اشتوتگارت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۹۰ | اشتوتگارت کیکرز | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۲ | TSF Ditzingen | ۶۲ | (۳۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۴ | اشتوتگارت کیکرز | ۶۲ | (۲۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۹ | اشتوتگارت | ۱۴۸ | (۶۹) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۲ | بروسیا دورتموند | ۵۶ | (۱۷) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | ← بولتون واندرز (قرضی) | ۱۵ | (۴) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | هانوفر ۹۶ | ۲۷ | (۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | هرتابرلین | ۵۴ | (۸) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | رییکا | ۸ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۳۵۳ | (۱۸۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۲۰۰۴ | آلمان | ۳۷ | (۱۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Chernomorets Burgas (مربی) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰– | اشتوتگارت (مربی ورزشی) | |||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
فردی بوبیچ (اسلوونیایی: Bobič[۱] ،کرواتی: Bobić[۲]؛ زاده ۳۰ اکتبر ۱۹۷۱) بازیکن فوتبال و مهاجم اهل آلمان است که از سال ۱۹۹۴ میلادی عضو تیم ملی فوتبال آلمان بودهاست. وی در ۳۷ بازی ملی حضور داشتهاست و آخرین بازی ملی خود را در سال ۲۰۰۴ میلادی انجام داد. فردی بوبیک در بازیهای ملیاش ۱۰ گل به ثمر رساند.[۳]
از تیمهایی که در آن بازی کرده است میتوان به باشگاه فوتبال اشتوتگارت اشاره کرد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Team, Forvo. "Fredi Bobič pronunciation: How to pronounce Fredi Bobič in Slovenian". Forvo.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-01-25.
- ↑ Team, Forvo. "Fredi Bobić pronunciation: How to pronounce Fredi Bobić in Croatian". Forvo.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-01-25.
- ↑ "Alle Spieler von A-Z" (به انگلیسی). Deutscher Fußball-Bund. Archived from the original on 4 July 2014. Retrieved 20 Sep 2013.
