عادل رامی
![]() رامی با مارسی در سال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | عادل رامی[۱] | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۷ دسامبر ۱۹۸۵ (۴۰ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | باستیا، فرانسه | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ)[۱] | ||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع میانی | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۳ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۲۰۰۳ | فریژوس | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | فریژوس | ۵۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | لیل | ۱۴۲ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | والنسیا | ۶۱ | (۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | ← میلان (قرضی) | ۱۸ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | میلان | ۲۱ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | سویا | ۴۹ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | مارسی | ۴۹ | (۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | فنرباغچه | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰ | سوچی | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱-۲۰۲۰– | بوآویشتا | ۲۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۳ | تروا | ۳۷ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| مجموع | 445 | (19) | |||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۸ | فرانسه | ۳۶ | (۱) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
عادل رامی (فرانسوی: Adil Rami؛ زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل فرانسه است که به عنوان مدافع میانی بازی میکند.
وی همچنین برای تیم ملی فوتبال فرانسه بازی کردهاست و در ۳۶ بازی ملی خود موفق شده ۱ گل بهثمر برساند.
زندگی شخصی
در سال ۲۰۱۷ رامی با پاملا اندرسون روابط عاشقانه آغاز کرد.
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: France" (PDF). FIFA. 10 June 2018. p. 11. Archived from the original (PDF) on 19 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- «Adil Rami». ویکیپدیای انگلیسی. دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۴.
