عادل احمدوف
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Odil Alimzhanovich Ahmedov | ||
| زادروز | ۲۵ نوامبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| شمارهٔ پیراهن | 10 | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | پاختاکور | ۱۰۲ | (۱۶) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | آنژی ماخاچکالا | ۸۶ | (۳) |
| ۲۰۱۷-۲۰۱۴– | Krasnodar | ۱۳ | (۱) |
| ۲۰۱۷–۲۰۲۱ | شانگهای پورت | ۶۴ | (۹) |
| ۲۰۲۰ | → Tianjin TEDA (loan) | ۵ | (۰) |
| ۲۰۲۱ | Cangzhou Mighty Lions | ۷ | (۰) |
| مجموع | 311 | (52) | |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۲۱-۲۰۰۷– | ازبکستان[۱][۲] | ۱۰۸ | (۲۱) |
| |||
عادل احمدف (انگلیسی: Odil Ahmedov؛ زادهٔ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۷) یک بازیکن سابق فوتبال اهل ازبکستان است.
منابع
- ↑ "Uzbekistan – Record International Players". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Retrieved 28 January 2011.
- ↑ "Odil Ahmedov career stats". Uzfootball (به Uzbek). Archived from the original on 27 May 2012.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Odil Ahmedov». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵.
- «Odil_Ahmedov». دریافتشده در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵.
