شوان میلر
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | باهاما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ (۳۱ سال) ناسائو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ m (۶ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو سرعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کالج | جورجیا بولداگز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | ۱۰۰ متر: ۱۱٫۱۹ (کلرمونت، فلوریدا ۲۰۱۶) ۲۰۰ متر: ۲۲٫۰۵ (کینگستون ۲۰۱۶) ۴۰۰ متر: ۴۹٫۴۴ (ریو دو ژانیرو ۲۰۱۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شوان میلر (انگلیسی: Shaunae Miller؛ زادهٔ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴) یک دونده اهل باهاما است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Shaunae Miller». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶.
