شان ایدی
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sean Eadie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۵ آوریل ۱۹۶۹ (۵۶ سال) سیدنی، استرالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۹۸ کیلوگرم (۲۱۶ پوند؛ ۱۵٫۴ سنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankstown Sports CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprint world champion (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobox last updated on ۲ آوریل ۲۰۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شان ایدی (انگلیسی: Sean Eadie؛ زادهٔ ۱۵ آوریل ۱۹۶۹) دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sean Eadie». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ شان ایدی موجود است.
