سیمونه ژاتوبا
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Simone Gomes Jatobá | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۰ فوریهٔ ۱۹۸۱ (۴۴ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | مارینگا | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۹ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک و مدافع | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| Ponte Preta | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فوتبال زنان سانتوس | ||||||||||||||||||||||||||
| Saad | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Rayo Vallecano | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال زنان المپیک لیون | ۶۱ | (۵) | |||||||||||||||||||||||
| Novo Mundo | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | Energiya Voronezh | ۹ | (۳) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۹ | FC Metz | ۱۰۰ | (۹) | |||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۸ | تیم ملی فوتبال زنان برزیل | ۵۷ | (۴) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
سیمونه ژاتوبا (پرتغالی: Simone Jatobá؛ زادهٔ ۱۰ فوریهٔ ۱۹۸۱) بازیکن فوتبال زن اهل برزیل است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال زنان سانتوس و باشگاه فوتبال زنان المپیک لیون اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان برزیل بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- سیمونه ژاتوبا در کمیته المپیک برزیل (پرتغالی)
- سیمونه ژاتوبا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سیمونه ژاتوبا در Olympedia (انگلیسی)
- سیمونه ژاتوبا در فیفا (انگلیسی)
- سیمونه ژاتوبا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سیمونه ژاتوبا در ساکِروِی (انگلیسی)
.tif.jpg)