سنوسرت یکم
| سنوسرت یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() مجسمه سنوسرت اول در موزه قاهره، مصر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرعون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرمانروایی | ۴۵ سال سلطنت (مطابق پاپیروس تورین) ۱۹۷۱–۱۹۲۶ ق.م.؛ (۱۹۲۰–۱۸۷۵ ق.م.)[۱] (دودمان دوازدهم مصر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشین | آمنمحات یکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جانشین | آمنمحات دوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همسر(ان) | نفرو سوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرزندان | آمنمحات دوم، آمنمحات-عنخ، ایتاکایت، سبات، نفروسوبک، نفروپتاح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پدر | آمنمحات یکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مادر | نفریتجنن[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۱۹۲۶ ق.م. (۱۸۷۵ ق.م.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آرامگاه | هرم اللشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آثار بر جای مانده | کلیسای سفید هرم سنوسرت یکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنوسرت یا سسوستریس یکم دومین پادشاه دودمان دوازدهم مصر و پسر آمنمحات یکم، بنیانگذار این دودمان است که میان سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۲۶ پیش از میلاد فرمانروایی میکرد. او یکی از نیرومندترین پادشاهان این دودمان بود.
خانواده
سنوسرت یکم پسر آمنمحات یکم و همسرش شهبانو نفریتجنن بود. همسر او که خواهرش نیز میشد نفرو نام داشت که مادر آمنمحات دوم جانشین سنوسرت است.[۳] سنوسرت همچنین با نام خپرکارع نیز شناخته میشود که به معنای «کای رع آفریده شده است» میباشد.[۴][۵]
بر تخت نشستن
مصرشناسان بر این باورند که سنوسرت یکم نخستین فرعونی بوده که به همراه پدرش یک «فرمانروایی مشترک» پدید آورده. ستونی سنگی موجود است که نشان میدهد او در بیستمین سال پادشاهی پدرش بر تخت نشسته. به نظر میآید که سنوسرت در نزدیکی چهل و ششمین سال پادشاهیش مرده باشد چرا که پاپیروس تورین طولی برابر با ۴۵ سال برای فرمانروایی او ذکر میکند.[۶]
نگارخانه
منابع
- ↑ Erik Hornung; Rolf Krauss; David Warburton, eds. (2006). Ancient Egyptian chronology. Brill. ISBN 9004113851. OCLC 70878036.
- ↑ W. Grajetzki, The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History, Archaeology and Society, Duckworth, London 2006 شابک ۰−۷۱۵۶−۳۴۳۵−۶, p.36
- ↑ Grajetzki (۲۰۰۶)، The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History,Archaeology and Society، Duckworth, London، ص. ۳۶، شابک ۰-۷۱۵۶-۳۴۳۵-۶
- ↑ Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd, (1994), p.78
- ↑ Peter A. Clayton (۲۰۰۴)، Chronicle of the Pharaohs: The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt، Thames & Hudson، شابک ۰۹۰۰۴۱۶۸۲۳
- ↑ Murnane, William J. (۱۹۷۷)، Ancient Egyptian Coregencies, Studies in Ancient Oriental Civilization، The Oriental Institute of the University of Chicago، ص. ۲
پیوند به بیرون
- Senusret I Kheperkare, DigitalEgypt



