سرگی سالنیکوف
![]() Salnikov at the 1958 World Cup | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sergei Sergeyevich Salnikov | |||||||||||||
| زادروز | ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۵ | |||||||||||||
| زادگاه | کراسنودار | |||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۹ مهٔ ۱۹۸۴ (۵۸ سال) | |||||||||||||
| محل مرگ | مسکو | |||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۱۹۴۲–۱۹۴۳ | باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو | |||||||||||||
| ۱۹۴۴–۱۹۴۵ | باشگاه فوتبال زنیت سن پترزبورگ | |||||||||||||
| ۱۹۴۶–۱۹۴۹ | باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو | ۸۸ | (۲۹) | |||||||||||
| ۱۹۵۰–۱۹۵۴ | باشگاه فوتبال دینامو مسکو | ۱۱۲ | (۲۹) | |||||||||||
| ۱۹۵۵–۱۹۶۰ | باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو | ۱۱۲ | (۳۵) | |||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||
| ۱۹۵۴–۱۹۵۶ | تیم ملی فوتبال شوروی | ۲۰ | (۱۱) | |||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||
| ۱۹۶۵ | باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو (دستیار) | |||||||||||||
| ۱۹۶۷ | باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو | |||||||||||||
| ۱۹۶۹ | باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو (دستیار) | |||||||||||||
| ۱۹۷۶–۱۹۷۷ | تیم ملی فوتبال افغانستان | |||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سرگی سالنیکوف (روسی: Серге́й Серге́евич Сальников؛ ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۵ – ۹ مهٔ ۱۹۸۴) بازیکن و مربی فوتبال اهل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون مدال دفاع از لنینگراد شدهاست.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو، باشگاه فوتبال زنیت سن پترزبورگ و باشگاه فوتبال دینامو مسکو اشاره کرد.
وی بههمراه تیم ملی فوتبال شوروی به مقام قهرمانی فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۵۶ دست پیدا کردهاست.
منابع
- سرگی سالنیکوف در وبگاه national-football-teams.com
- سرگی سالنیکوف در وبگاه sports-reference.com
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سرگی سالنیکوف موجود است.
