سرخیو ناوارو
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sergio Raúl Navarro Rodríguez | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۰ فوریهٔ ۱۹۳۶ (۸۹ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | سانتیاگو | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۵۵–۱۹۶۴ | باشگاه فوتبال یونیورسیداد شیلی | ||||||||||||||||
| ۱۹۶۵–۱۹۶۷ | باشگاه فوتبال کولو-کولو | ||||||||||||||||
| ۱۹۶۷–۱۹۶۸ | Unión Española | ||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۵۷–۱۹۶۲ | تیم ملی فوتبال شیلی | ۳۰ | (۰) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۱۹۶۸ | Unión Española | ||||||||||||||||
| ۱۹۶۸ | San Luis | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۳ | Magallanes | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۶ | Aviación | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۷–۱۹۷۸ | باشگاه فوتبال کولو-کولو | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۸ | Naval | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۰ | Curicó Unido | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۲ | Iberia | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۴ | Deportes Puerto Montt | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۵ | Deportes Antofagasta | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
سرخیو ناوارو (اسپانیایی: Sergio Navarro؛ زادهٔ ۲۰ فوریهٔ ۱۹۳۶) بازیکن و مربی فوتبال اهل شیلی بود.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال کولو-کولو و باشگاه فوتبال یونیورسیداد شیلی اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال شیلی بازی کردهاست.
منابع
- سرخیو ناوارو در فیفا (انگلیسی)
- سرخیو ناوارو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سرخیو ناوارو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- سرخیو ناوارو در ساکِروِی (انگلیسی)
- سرخیو ناوارو در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- سرخیو ناوارو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- سرخیو ناوارو در WorldFootball.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سرخیو ناوارو موجود است.
.jpg)