سرجیو کلیرسی
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۵ مهٔ ۱۹۴۱ (۸۴ سال) | ||
| زادگاه | سائو پائولو، برزیل | ||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||
| پست | مهاجم (فوتبال) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۵۸–۱۹۶۰ | Portuguesa | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۶۰–۱۹۶۷ | Lecco | ۲۰۱ | (59) |
| ۱۹۶۷–۱۹۶۸ | بولونیا | ۲۲ | (۴) |
| ۱۹۶۸–۱۹۶۹ | آتالانتا | ۲۶ | (۹) |
| ۱۹۶۹–۱۹۷۱ | هلاس ورونا | ۵۴ | (۱۸) |
| ۱۹۷۱–۱۹۷۳ | فیورنتینا | ۵۲ | (۲۰) |
| ۱۹۷۳–۱۹۷۵ | ناپولی | ۵۷ | (۲۹) |
| ۱۹۷۵–۱۹۷۷ | بولونیا | ۵۳ | (۱۵) |
| ۱۹۷۷–۱۹۷۸ | لاتزیو | ۱۱ | (۱) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۸۰ | پالمیراس | ||
| ۱۹۸۱ | سانتوس | ||
| ۱۹۸۲ | Internacional de Limeira | ||
| |||
سرجیو کلیرسی مهاجم اهل برزیل است که در شهر سائوپائولو و در تاریخ ۲۵ مهٔ ۱۹۴۱ به دنیا آمدهاست.[۱]
سرجیو کلیرسی در تیمهای فوتبال Lecco سابقهٔ حضور دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Database of footbalers" (به انگلیسی). kora.com. Archived from the original on 10 May 2014. Retrieved 25 Dec 2013.