سایوز تیام-۳۲
| سایوز تیام-۳۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نشان مأموریت | |||||
![]() | |||||
| اطلاعات کلی مأموریت | |||||
| نوع مأموریت: | مهندسی هوافضا | ||||
| سازمان عملکننده: | |||||
| شناسه_کوسپار: | 2001-017A | ||||
| شماره ستکات: | ۲۶۷۴۹ | ||||
| طول مأموریت: | ۱۸۵روز/۲۱ساعت/۲۲دقیقه/۴۰ثانیه (فضاپیما) | ||||
| مدارهای کامل کرده: | حدود ۳۰۲۵ | ||||
| دستاورد (های) شاخص: | اعزام نخستین گردشگر فضایی | ||||
| مشخصات فضاپیما | |||||
| مدل فضاپیما: | سایوزTM | ||||
| تعداد فضانوردان: | ۳(پرتاب) - ۳(فرود) | ||||
| اسامی فضانوردان: |
| ||||
| کد تماس: | Криста́лл (بلور-Crystal) | ||||
| متصل به: | ایستگاه فضایی بینالمللی | ||||
| آغاز و پایان مأموریت | |||||
| آغاز مأموریت: | ۲۸آوریل۲۰۰۱ – (۸ / ۲ / ۱۳۸۰) (فضاپیما) | ||||
| موشک پرتاب: | موشک سایوز | ||||
| سایت پرتاب: | |||||
| پایان مأموریت: | ۳۱اکتبر۲۰۰۱ – (۹ / ۸ / ۱۳۸۰) (فضاپیما) | ||||
| سایت فرود: | |||||
| مشخصات مداری | |||||
| مدار مرجع: | مدار زمین مرکزی | ||||
| رژیم مداری: | مدار نزدیک زمین | ||||
| اوج: | ۲۴۷ کیلومتر | ||||
| حضیض: | ۱۹۳ کیلومتر | ||||
| انحراف مداری: | ۵۱٫۶ درجه | ||||
| تناوب مداری: | ۸۸٫۶ دقیقه | ||||
| مأموریتهای وابسته | |||||
| |||||
سایوز-تیام-۳۲ (به روسی: Союз )(به معنای اتحاد) یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه و نخستین مأموریت اعزام گردشگر فضایی به سمت ایستگاه فضایی بینالمللی محسوب میشود.
خدمه مأموریت
شماره |
نام |
ملیت |
تعداد پرواز |
نقش عملیاتی |
تصویر |
۱ |
۳ |
فرمانده |
![]() | ||
۲ |
۲ |
مهندس پرواز |
![]() | ||
۳ |
۱ |
گردشگر فضایی |
![]() |
نگارخانه
فضانوردان سایوز تیام-۳۲ در داخل ایستگاه فضایی بینالمللی
سایوز تیام-۳۲ در حال ترک کردن ایستگاه
جستارهای وابسته
- لیست گروههای اعزامی بلند مدت به ایستگاه فضایی بینالمللی
- لیست پروازهای انسانی به ایستگاه فضایی بینالمللی
- ایستگاه فضایی بینالمللی
- ناسا
- روس کاسموس
- فهرست فضانوردان
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Soyuz TM-32». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.








)_cancelled.jpg)
