زلونیتسه
| زلونیتسه | |||
| شهر | |||
![]() Aerial view of Zlonice | |||
|
|||
| نام رسمی: زلونیتسه | |||
| کشور | Czech Republic | ||
|---|---|---|---|
| استانهای جمهوری چک | استان بوهم مرکزی | ||
| شهرستانهای جمهوری چک | شهرستان کلادنو | ||
| اجتماع | Slaný | ||
| ارتفاع | ۲۲۳ متر (۷۳۲ فوت) | ||
| مساحت | ۱۶٫۰۵ کیلومترمربع (۶٫۲ مایلمربع) | ||
| جمعیت | ۲۲۹۹ (2011) | ||
| تراکم | ۱۴۳ / کیلومترمربع (۳۷۰ / مایلمربع) | ||
| ساعت زمانی | زمان (UTC+۱) | ||
| - ساعت تابستانی | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (UTC+۲) | ||
| کد پستی | ۲۷۳ ۷۱ | ||
![]() ![]() موقعیت زلونیتسه در نقشه
| |||
| ویکیانبار: Zlonice | |||
| وبگاه: www.zlonice.cz | |||
زلونیتسه (به لاتین: Zlonice) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری چک است که در شهرستان کلادنو واقع شدهاست.[۱] زلونیتسه ۲٬۲۹۹ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Zlonice». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ زلونیتسه موجود است.




