زروقت
زروقت
نام دیگر: زیروقت | |
|---|---|
روستا | |
محل | |
![]() زروقت | |
| مختصات: ۳۵°۲۹′۱۳″شمالی ۵۸°۰۷′۲۷″شرقی / ۳۵٫۴۸۶۹°شمالی ۵۸٫۱۲۴۱°شرقی / 35.4869; 58.1241 | |
| کشور | ایران |
| استان | خراسان رضوی |
| شهرستان | بردسکن |
| بخش | بخش مرکزی |
| دهستان | کوهپایه |
| جمعیت | ۱۱۵ نفر (سرشماری ۹۵) |
| پیششمارهٔ تلفن | ۰۵۱۵۵۵۳ |
زَروقت یا زیروقت نام روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی است. این روستا در دهستان کوهپایه قرار دارد و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۵۹ نفر (۵۳ خانوار) بوده است.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.
| تاریخ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|---|---|---|
| استحکامات | ||
| افسانهها | ||
| امروزه بخشی از: | ||
| شهرها | ||
| بخشها |
| |
| دهستانها | ||
| جاذبههای گردشگری |
| |
| فرهنگ و هنر |
| |
| حکام | ||
| دودمانها | ||
| رودها | ||
| آبشارها | ||
| آبگرمهای معدنی | ||
| کوهها و غارها | ||
| درهها و دهانهها | ||
| کویرها و کفهها | ||
| درختان و جنگلها | ||
| اندیسها | ||
| گسلها | ||
| مناطق تحت حفاظت | ||
| حوادث | ||
| حوزههای انتخابی | ||
| شهرداریها | ||
| سینماها | ||
| مراکز آموزش عالی | ||
| بیمارستانها | ||
| بوستانها | ||
| سدها | ||
| فرودگاهها | ||
| شهرکهای صنعتی | ||
| موزهها | ||
| سوغات | ||
| مشاهیر | ||
| فهرستها | ||
درگاه خراسان | ||
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.















