زارینگ (آیووا)
Zearing, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Zearing, Iowa | |
| کشور | United States |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان استوری، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۷۵ مایل مربع (۱٫۹۴ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۷۵ مایل مربع (۱٫۹۴ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۰۵۶ فوت (۳۲۲ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۵۵۴ |
| • برآورد (2012) | ۵۴۷ |
| • تراکم | ۷۳۸٫۷/مایل مربع (۲۸۵٫۲/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50278 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-87555 |
| GNIS feature ID | 0463254 |
زارینگ (به انگلیسی: Zearing) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۵۴ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Zearing». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

