ریچل کومیسارز
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Rachel Komisarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۵ دسامبر ۱۹۷۶ (۴۹ سال) Warren, میشیگان, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۲ m (۵ ft ۸ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۵ کیلوگرم (۱۴۳ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد, شنای پروانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریچل کومیسارز (به انگلیسی: Rachel Komisarz) (زادهٔ ۵ دسامبر ۱۹۷۶) شناگر اهل ایالات متحده آمریکا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.