روزنی سو بوآ
Rosny-sous-Bois | |
|---|---|
![]() پاریس and inner ring departments | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | ایل-دو-فرانس |
| دپارتمان | سن-سن-دنی |
| بخش | Bobigny |
| کانتون | Rosny-sous-Bois |
| حکومت | |
| • شهردار | Claude CAPILLON |
| مساحت ۱ | ۵٫۹۱ کیلومتر مربع (۲٫۲۸ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۰۶)۲ | ۴۱۵۶۵ |
| • تراکم | ۷۰۰۰/کیلومتر مربع (۱۸۰۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۹۳۰۶۴ /۹۳۱۱۰ |
| ارتفاع | ۴۵–۱۱۶ متر (۱۴۸–۳۸۱ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
شهر روزنی سو بوآ (به فرانسوی: Rosny-sous-Bois) در شهرستان سن-سن-دنی در ناحیه ایل-دو-فرانس با جمعیت ۴۱٬۱۷۴ نفر[۱] در کشور فرانسه واقع شدهاست
جستارهای وابسته
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی
- ↑ بر پایه سرشماری ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶
