رودریگو ورجیلو
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Rodrigo Vergilio | ||
| زادروز | ۱۳ آوریل ۱۹۸۳ (۴۲ سال) | ||
| زادگاه | Pederneiras، برزیل | ||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم (فوتبال) | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Siam Navy | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | Sociedade Matonense | ||
| ۲۰۰۱ | کورینتیانس | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۲ | Matonense | ۳۴ | (۱۶) |
| ۲۰۰۳ | Noroeste | ۳۶ | (۱۴) |
| ۲۰۰۴ | Ventforet Kofu | ۳۵ | |
| ۲۰۰۴ | Atlética Flamengo | ۳۱ | (۰) |
| ۲۰۰۵ | São Bernardo F.C. | ۳۰ | (۰) |
| ۲۰۰۶ | Grêmio Recreativo Barueri | ۲۸ | (۰) |
| ۲۰۰۷ | Comercial | ۳۵ | (۰) |
| ۲۰۰۷ | Thespa Kusatsu | ۲۹ | (۴) |
| ۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال سرزو اوساکا | ۲۹ | (۱۳) |
| ۲۰۰۸ | Shonan Bellmare | ۲۱ | (۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه ورزشی النصر کویت | ۱۰ | (۶) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | باشگاه ورزشی الکویت کویت | ۱۰ | (۵) |
| ۲۰۱۱ | ← النصر (قرضی) | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۱ | باشگاه ورزشی القادسیه کویت | ۱۳ | (۷) |
| ۲۰۱۱ | النصر | ۱۰ | (۳) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | الشعب | ۱۰ | (۳) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال دبی | ۶ | (۲) |
| ۲۰۱۴ | Náutico | ۱ | (۲) |
| ۲۰۱۴ | الفجیره | ۲۲ | (۱۵) |
| ۲۰۱۵– | Siam Navy | ۲ | (۳) |
| ۲۰۱۶ | چونبوری | ۱۵ | (۱۱) |
| ۲۰۱۷– | Siam Navy | ۲۹ | (۱۲) |
| |||
رودریگو ورجیلو (به پرتغالی: Rodrigo Vergilio) مهاجم اهل برزیل است که در شهر Pederneiras و در تاریخ ۱۳ آوریل ۱۹۸۳ به دنیا آمدهاست.[۱]
رودریگو ورجیلو در تیمهای فوتبال کورینتیانس سابقهٔ حضور دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Database of footbalers" (به انگلیسی). kora.com. Archived from the original on 10 May 2014. Retrieved 25 Dec 2013.
