دیکلر تریاکسید
| دیکلر تریاکسید[۱] | |||
|---|---|---|---|
| |||
dichlorine trioxide | |||
دیگر نامها chlorine trioxide | |||
| شناساگرها | |||
| شماره ثبت سیایاس | 17496-59-2 | ||
| پابکم | 167661 | ||
| کماسپایدر | 11514723 | ||
| جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 | ||
| |||
| |||
| خصوصیات | |||
| فرمول مولکولی | Cl2O3 | ||
| جرم مولی | 118.903 g/mol | ||
| شکل ظاهری | dark brown solid | ||
| دمای ذوب | explodes below 0 °C | ||
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
| | |||
| Infobox references | |||
|
| |||
دیکلرین تریاکسید (به انگلیسی: Dichlorine trioxide) با فرمول شیمیایی Cl۲O۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پابکم ۱۶۷۶۶۱ است. که جرم مولی آن 118.903 g/mol میباشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد قهوهای تیره است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Lide, David R. (1998). Handbook of Chemistry and Physics (87 ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. pp. 4–51. ISBN 0-8493-0594-2.
- «IUPAC GOLD BOOK». دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۲.

