دیاس۵ الاس
| دیاس۵ الاس | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | پیاسای پژو سیتروئن |
| تولید | ۲۰۱۴–۲۰۱۹ |
| مونتاژ | چانگان پیاسای، چین |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | شرکتی کامپکت (دی) |
| شکل بدنه | ۴ در سدان |
| طرحبندی | موتور جلو-محور جلو |
| سکو | پلت فرم PF2 پیاسای |
| خودروهای وابسته | دیاس ۴اس |
| پیشرانه | |
| موتور | ۱٫۶ لیتری تیاچپی ۱۶۰ آی۴ توربو ۱٫۶ لیتری تیاچپی ۲۰۰ آی۴ توربو ۱٫۸ لیتری آی۴[۱] |
| جعبهدنده | ۵ دندهٔ دستی ۶ دندهٔ خودکار[۱] |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۷۱۵ میلیمتر (۱۰۶٫۹ اینچ) |
| درازا | ۴٬۷۰۲ میلیمتر (۱۸۵٫۱ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۸۴۰ میلیمتر (۷۲٫۴ اینچ) |
| بلندی | ۱٬۵۱۰ میلیمتر (۵۹٫۴ اینچ) |
| گاهشمار | |
| پسین | دیاس۹ |
دیاس۵ الاس (انگلیسی: DS 5LS) یک خودروی کامپکت در کلاس سدان است که اولین خودروی سدان دیاس اتومبیلز زیر مجموعه گروه پیاسای است که در ۲۸ مارس ۲۰۱۴ معرفی و تولید شد.[۲][۳] این … خودرو اولین مدل دیاس است که «بال دیاس» را به کار میبرد و طراحی و به صورت مستقل به نمایش میگذارد دیاس اتومبیلز و این مدل به عنوان یک مدل جداگانه از سیتروئن و تحت برند دیاس در نظر گرفته میشود. این خودرو تنها در چین تولید و فروخته میشد.[۴] نسخه هاچبک این خودرو دیاس۴ اس نام دارد.
نگارخانه
دیاس۵ الاس، نمای جلو
دیاس۵ الاس، نمای عقب
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «DS 5LS». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ مارس ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دیاس۵ الاس موجود است.
| محصولات دیاس اتومبیلز از سال ۲۰۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دهه ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سوپرمینی | دیاس۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودرو کابریولت | دیاس۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی کامپکت | دیاس۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیاس۴ اس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودرو خانواده | دیاس۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیاس۵ الاس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسیووی | دیاس۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیاس۷ کراسبک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
