دییچین
| Děčín | |||
| شهر | |||
![]() View over the Elbe Valley | |||
|
|||
| کشور | جمهوری چک | ||
|---|---|---|---|
| استانهای جمهوری چک | Ústí nad Labem | ||
| District | Děčín | ||
| رودها | رود البه، Ploučnice | ||
| ارتفاع | ۱۳۵ متر (۴۴۳ فوت) | ||
| مختصاتها | ۵۰°۴۷′ شمالی ۱۴°۱۳′ شرقی / ۵۰٫۷۸۳°شمالی ۱۴٫۲۱۷°شرقی | ||
| مساحت | ۱۱۷٫۷ کیلومترمربع (۴۵ مایلمربع) | ||
| جمعیت | ۵۰,۱۰۴ (2014) | ||
| تراکم | ۴۲۵٫۷ / کیلومترمربع (۱٬۱۰۳ / مایلمربع) | ||
| اولین معرفی | 993 | ||
| شهردار | Marie Blažková | ||
| ساعت زمانی | زمان (UTC+1) | ||
| - ساعت تابستانی | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (UTC+2) | ||
| کد پستی | 405 02 | ||
![]() ![]() Location in the Czech Republic
| |||
| ویکیانبار: Děčín | |||
| آمار: statnisprava.cz | |||
| وبگاه: www.decin.cz | |||
دییــِچین (به چکی: Děčín) شهری در منطقه اوستی ناد لابم کشور جمهوری چک است که جمعیت آن در سال ۲۰۰۷ میلادی ۵۲٫۱۶۵ نفر بودهاست.[۱][۲]
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "The largest cities in Czech Republic, ranked by population" (به انگلیسی). mongabay.com. Retrieved 30 Jun 2012.
- ↑ "Czech Republic: largest cities and towns and statistics of their population" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 4 December 2012. Retrieved 22 May 2012.
%252C_Czech_Republic.jpg)







