دیگو فیگردو
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Diego Antonio Figueredo Matiauda | |||||||||||||
| زادروز | ۲۸ آوریل ۱۹۸۲ (۴۳ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | آسونسیون | |||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ)[۱] | |||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Rubio Ñú | |||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | – | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | Olimpia Asunción | ۱۲ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال رئال وایادولید | ۳۶ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | ← باشگاه فوتبال بوآویشتا (قرضی) | ۷ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ← باشگاه فوتبال گودوی کروز (قرضی) | ۸ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Real Valladolid B | ۰ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۰۸ | Cerro Porteño | ۱۱ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۰۹ | Everton | ۴ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۰ | Olimpia Asunción | ۲۳ | (۲) | |||||||||||
| ۲۰۱۱ | Independiente CG | ۱۸ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۲ | Guaraní | ۸ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۲ | Sportivo Luqueño | ۶ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۴– | Rubio Ñú | ۲۸ | (۳) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | Paraguay U23 | |||||||||||||
| ۲۰۰۴ | تیم ملی فوتبال پاراگوئه | ۴ | (۰) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
دیگو فیگردو (اسپانیایی: Diego Figueredo؛ زادهٔ ۲۸ آوریل ۱۹۸۲) بازیکن فوتبال اهل پاراگوئه بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال رئال وایادولید، باشگاه فوتبال بوآویشتا، و باشگاه فوتبال گودوی کروز اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال پاراگوئه و پاراگوئه بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- دیگو فیگردو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- دیگو فیگردو در Olympedia (انگلیسی)
- دیگو فیگردو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- دیگو فیگردو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- دیگو فیگردو در ساکِروِی (انگلیسی)
- دیگو فیگردو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)