دیوید مارشال
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | David James Marshall[۱] | ||
| زادروز | ۵ مارس ۱۹۸۵ (۴۰ سال)[۲] | ||
| زادگاه | گلاسگو | ||
| قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر)[۲] | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال دربی کانتی | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۲۰۰۲ | Celtic | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال سلتیک | ۳۵ | (۰) |
| ۲۰۰۷ | ← باشگاه فوتبال نوریچ سیتی (قرضی) | ۲ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال نوریچ سیتی | ۹۲ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال کاردیف سیتی | ۲۶۴ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال هال سیتی | ۶۱ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال ویگان اتلتیک | ۳۹ | (۰) |
| ۲۰۲۰– | باشگاه فوتبال دربی کانتی | ۲۹ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال اسکاتلند | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | Scotland B | ۱ | (۰) |
| ۲۰۰۴– | تیم ملی فوتبال اسکاتلند | ۴۴ | (۰) |
| |||
دیوید مارشال (انگلیسی: David Marshall؛ زادهٔ ۵ مارس ۱۹۸۵[۳]) بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال سلتیک، باشگاه فوتبال نوریچ سیتی، و باشگاه فوتبال کاردیف سیتی اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۱ سال اسکاتلند و اسکاتلند بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Notification of shirt numbers: Derby County" (PDF). English Football League. p. 26. Retrieved 20 September 2020.
- 1 2 Hugman, Barry J., ed. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. p. 278. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ↑ hugman, barry j., ed. (2010). the pfa footballers' who's who 2010–11. mainstream publishing. p. 278. ISBN 978-1-84596-601-0.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «David Marshall (Scottish footballer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دیوید مارشال موجود است.
