دونکرتون (آیووا)
Dunkerton, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Dunerton, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان بلک هاک، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۹۹ مایل مربع (۲٫۵۶ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۹۸ مایل مربع (۲٫۵۴ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰۱ مایل مربع (۰٫۰۳ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۹۵۵ فوت (۲۹۱ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۸۵۲ |
| • برآورد (2012) | ۸۵۰ |
| • تراکم | ۸۶۹٫۴/مایل مربع (۳۳۵٫۷/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50626 |
| کد منطقه | 319 |
| FIPS code | 19-22845 |
| GNIS feature ID | 0456065 |
دونکرتون (به انگلیسی: Dunkerton) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۸۵۲ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dunkerton». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

