دومینیک ویلکینز
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۶۰ (۶۶ سال) پاریس فرانسه | |||||||||||
| قد | ۶ فوت ۸ اینچ (۲٫۰۳ متر) | |||||||||||
| وزن | ۲۲۴ پوند (۱۰۲ کیلوگرم) | |||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||
| دبیرستان | Washington (واشینگتن، کارولینای شمالی) | |||||||||||
| کالج | Georgia (1979–1982) | |||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۸۲: راند یکم، سوم پیک کلی | |||||||||||
| انتخابشده توسط یوتا جاز | ||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۸۲–۱۹۹۹ | |||||||||||
| پست | مهاجم ریزتک | |||||||||||
| شماره | ۲۱, ۱۲ | |||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۴ | بوستون سلتیکس | |||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | Panathinaikos (Greece) | |||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۶ | سن آنتونیو اسپرز | |||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Fortitudo Bologna (Italy) | |||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||
| ||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA | ||||||||||||
| Points | 26,668 (24.8 ppg) | |||||||||||
| ریباند | 7,167 (6.7 rpg) | |||||||||||
| Assists | 2,677 (2.5 apg) | |||||||||||
| آمار در NBA.com | ||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||
| بهعنوان بازیکن در تالار مشاهیر بسکتبال | ||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||
دومینیک ویلکینز (انگلیسی: Dominique Wilkins؛ زاده ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۶۰) یک بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- دومینیک ویلکینز در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در اتحادیه ملی بسکتبال (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در fiba.basketball (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در Eurobasket.com (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در ESPN.com (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در RealGM (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در تالار مشاهیر بسکتبال ملی کالج (انگلیسی)
- دومینیک ویلکینز در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
- «Dominique Wilkins». دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۴.