دنیس میچل
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Dennis Allen Mitchell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۰ فوریهٔ ۱۹۶۶ (۵۹ سال) هولاک، کارولینای شمالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۹ in (۱٫۷۵ m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۵۴ پوند (۷۰ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو ۱۰۰ متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کالج | University of Florida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | ۱۰۰ متر : ۹٫۹۱ ۲۰۰ متر : ۲۰٫۰۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنیس میچل (انگلیسی: Dennis Mitchell؛ زادهٔ ۲۰ فوریهٔ ۱۹۶۶) دونده اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.