دانیلا سلیواش
| دانیلا سلیواش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Viorica Daniela Silivaş-Harper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Dana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ مهٔ ۱۹۷۲ (۵۳ سال) Deva، Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | 5 (1985-1989) (senior) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gym | Deva National Training Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Adrian Goreac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eponymous skills | Silivaş mount (balance beam) Silivaş (floor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشستگی | ۱۹۹۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانیلا سلیواش (به رومانیایی: Daniela Silivaş) ورزشکار زن رشتهٔ ژیمناستیک اهل رومانی است.[۱] وی در بین سالهای ۱۹۸۸ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک تابستانی در مجموع ۶ مدال، شامل ۳ مدال طلا و ۲ نقره و ۱ برنز را کسب کرد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help) - ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on 18 March 2007. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help)
