دآندره جردن
![]() Jordan with the Clippers in November 2013 | ||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۶ – New York Knicks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | سنتر (بسکتبال) | |||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۸ (۳۷ سال) هیوستون | |||||||||||||||||
| ملیت | American | |||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱۱ اینچ (۲٫۱۱ متر) | |||||||||||||||||
| وزن | ۲۶۵ پوند (۱۲۰ کیلوگرم) | |||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||
| دبیرستان | Christian Life Center Academy (هامبل) | |||||||||||||||||
| کالج | Texas A&M (2007–2008) | |||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۰۸: راند دوم، سی و پنجم پیک کلی | |||||||||||||||||
| انتخابشده توسط لس آنجلس کلیپرز | ||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۰۸–اکنون | |||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۸ | لس آنجلس کلیپرز | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | دالاس ماوریکس | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹-اکنون | نیویورک نیکس | |||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | ||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||
دآندره جردن (انگلیسی: DeAndre Jordan، زاده ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۸) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی از سال ۲۰۰۸ تاکنون عضو تیم لس آنجلس کلیپرز میباشد. جردن به همراه تیم ملی بسکتبال ایالات متحده آمریکا توانسته مدال طلا مسابقات بسکتبال بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ را کسب کند.
منابع
- دآندره جردن بایگانیشده در ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine در وبگاه basketball-reference.com
- آمار حرفهای و اطلاعات بازیکن از NBA.com، یا Basketball-Reference.com
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دآندره جردن موجود است.
