خوزه چاموت
|
| |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | خوزه آنتونیو چاموت | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۷ مهٔ ۱۹۶۹ (۵۶ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | کنسپسیون دل اوروگوای، آرژانتین | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۱ | روساریو سنترال | ۴۸ | (۲) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۳ | Pisa | ۸۷ | (۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۴ | Foggia | ۳۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۸ | لاتزیو | ۱۰۰ | (۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | اتلتیکو مادرید | ۴۵ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۳ | آ.ث. میلان | ۴۹ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | لگانس | ۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | روساریو سنترال | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
| مجموع | ۳۶۴ | (۵) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۲۰۰۲ | آرژانتین | ۴۳ | (۲) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
خوزه چاموت (اسپانیایی: José Chamot؛ زادهٔ ۱۷ مهٔ ۱۹۶۹) یک بازیکن فوتبال بازنشسته اهل آرژانتین است که در حال حاضر به عنوان کمک مربی در ریور پلاته فعالیت میکند.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به لاتزیو، روساریو، آ. ث میلان و اتلتیکو مادرید اشاره کرد.
تیم ملی
چاموت در تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی کرده و در جامهای جهانی ۱۹۹۴، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ به میدان رفتهاست. همچنین وی به عنوان یکی از سه بازیکن بالای ۲۳ سال عضو تیم المپیک آرژانتین بود که مدال نقره فوتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶ را بدست آوردند.
منابع
- خوزه چاموت در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- خوزه چاموت در Olympedia (انگلیسی)
- خوزه چاموت در فیفا (انگلیسی)
- خوزه چاموت در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- خوزه چاموت در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- خوزه چاموت در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- خوزه چاموت در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- خوزه چاموت در WorldFootball.net (انگلیسی)
- «José_Chamot». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴.