خوان موجیکا
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Juan Martín Mujica Ferreira | ||
| زادروز | ۲۲ دسامبر ۱۹۴۳ | ||
| تاریخ مرگ | ۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۶ (۷۲ سال) | ||
| محل مرگ | مونتهویدئو | ||
| پست | مدافع | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۶۲–۱۹۶۷ | Rampla Juniors | ||
| ۱۹۶۷–۱۹۷۱ | باشگاه فوتبال ناسیونال اروگوئه | ||
| ۱۹۷۳–۱۹۷۵ | باشگاه فوتبال لیل | ۵۱ | (۱۰) |
| ۱۹۷۵–۱۹۷۸ | باشگاه فوتبال لن | ۳۶ | (۴) |
| ۱۹۷۸ | باشگاه فوتبال لیورپول | ||
| ۱۹۷۹ | باشگاه ورزشی دفنسور | ||
| تیم ملی | |||
| ۱۹۶۶–۱۹۷۰ | تیم ملی فوتبال اروگوئه | ۲۲ | (۲) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۸۰ | باشگاه فوتبال ناسیونال اروگوئه | ||
| ۱۹۸۳ | Millonarios | ||
| ۱۹۸۵ | باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال | ||
| ۱۹۸۹ | Racing | ||
| ۱۹۹۷ | Deportes Tolima | ||
| ۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال گرمیو | ||
| ۱۹۹۵ | Saprissa | ||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Alajuelense | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Alianza F.C. | ||
| |||
خوان موجیکا (انگلیسی: Juan Mujica; ۲۲ دسامبر ۱۹۴۳ – ۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۶) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لیل، باشگاه فوتبال لن، باشگاه فوتبال ناسیونال اروگوئه، باشگاه فوتبال لیورپول (مونتهویدئو)، و باشگاه ورزشی دفنسور اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اروگوئه بازی کردهاست.
منابع
- خوان موجیکا در فیفا (انگلیسی)
- خوان موجیکا در فیفا (انگلیسی)
- خوان موجیکا در یوفا (انگلیسی)
- خوان موجیکا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- خوان موجیکا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- خوان موجیکا در ساکِروِی (انگلیسی)
- خوان موجیکا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- خوان موجیکا در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)