جینتانگ
جینتانگ
金堂县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | جمهوری خلق چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استان | سیچوآن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بخشهای زیر-استانی در جمهوری خلق چین | چنگدو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مساحت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • کل | ۱۱۵۶ کیلومتر مربع (۴۴۶ مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جمعیت (۲۰۱۰)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • کل | ۷۱۷۲۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • تراکم | ۶۲۰/کیلومتر مربع (۱۶۰۰/مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۸ (China Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal code | 6104XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد منطقه | ۰۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chengdu district map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وبگاه | jintang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جینتانگ (به لاتین: Jintang County) یک شهرستان در جمهوری خلق چین است که در چنگدو واقع شدهاست.[۲]
خصوصیات
جینتانگ ۱٬۱۵۶ کیلومترمربع مساحت و ۷۱۷٬۲۲۵ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ 我市2010年第六次全国人口普查数据公报 (به چینی). Government of Chengdu. 2011-05-13. Retrieved 2011-08-04.
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Jintang County».
