جرمین اونیل
![]() O'Neal with the Celtics | |||||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۷ – Golden State Warriors | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | فوروارد قدرتی / سنتر | ||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۳ اکتبر ۱۹۷۸ (۴۷ سال) کلمبیا، کارولینای جنوبی | ||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱۱ اینچ (۲٫۱۱ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۵۵ پوند (۱۱۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Eau Claire (Columbia, South Carolina) | ||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۹۶: راند یکم، هفدهم پیک کلی | ||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط پورتلند تریل بلیزرز | |||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۶–۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۰۸ | تورنتو رپترز | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۲ | فینکس سانز | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
جرمین اونیل (انگلیسی: Jermaine O'Neal؛ زاده ۱۳ اکتبر ۱۹۷۸) یک بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- جرمین اونیل در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- جرمین اونیل در اتحادیه ملی بسکتبال (انگلیسی)
- جرمین اونیل در fiba.basketball (انگلیسی)
- جرمین اونیل در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- جرمین اونیل در Eurobasket.com (انگلیسی)
- جرمین اونیل در ESPN.com (انگلیسی)
- جرمین اونیل در RealGM (انگلیسی)
- جرمین اونیل در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
- «Jermaine O'Neal». دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جرمین اونیل موجود است.
