جردن کربی
| مشخصات فردی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۱۵ اوت ۱۹۹۲ (۳۳ سال) هاروی بی، استرالیا | ||||||||||||||
| قد | 1.79 m | ||||||||||||||
| وزن | 71 kg | ||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||
| تیم فعلی | الگو:Cycling data BRI | ||||||||||||||
| نوع مسابقات | Road, Track | ||||||||||||||
| نقش | Rider | ||||||||||||||
| نوع راندن | Time Trialist Domestique | ||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | Team Jayco–AIS | ||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | Christina Watches–Onfone | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | دوچرخهسواری حرفهای دراپاک | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | الگو:Cycling data BRI | ||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
جردن کربی (انگلیسی: Jordan Kerby؛ زادهٔ ۱۵ اوت ۱۹۹۲) دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به تیم دوچرخهسواری دراپاک اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jordan Kerby». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
