تیشان پرینس
![]() پرینس بههمراه دیترویت پیستونز در ۲۰۰۸ | |||||||||||||||||||||
| Memphis Grizzlies | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | Vice President of Basketball Affairs | ||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۸ فوریهٔ ۱۹۸۰ (۴۵ سال) کامپتن، کالیفرنیا | ||||||||||||||||||||
| ملیت | American | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۹ اینچ (۲٫۰۶ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۱۲ پوند (۹۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| دبیرستان | دومینگوئز (کامپتون، کالیفرنیا) | ||||||||||||||||||||
| کالج | کنتاکی (۱۹۹۸–۲۰۰۲) | ||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۰۲: راند یکم، بیست و سوم پیک کلی | ||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط دیترویت پیستونز | |||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۰۲–۲۰۱۶ | ||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم ریزتک | ||||||||||||||||||||
| شماره | ۲۲, ۲۱, ۱۲ | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۱۳ | دیترویت پیستونز | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | ممفیس گریزلیز | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | بوستون سلتیکس | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | دیترویت پیستونز | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۵ | مینهسوتا تیمبرولوز | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| آمار فعالیت | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | ۱۱٬۲۷۲ (۱۱٫۱ ppg) | ||||||||||||||||||||
| برگشت | ۴٬۳۳۲ (۴٫۳ rpg) | ||||||||||||||||||||
| Assists | ۲٬۴۰۶ (۲٫۴ apg) | ||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
تیشان دورل پرینس (انگلیسی: Tayshaun Durell Prince؛ ۲۸ فوریه ۱۹۸۰ در کامپتن، کالیفرنیا)[۱] بازیکن بسکتبال میامی هیت اهل ایالات متحده آمریکا است که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ در تیم دیترویت پیستونز در اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا بازی میکرد. وی در فصل ۱۳–۲۰۱۲ به تیم ممفیس گریزلیز پیوست. این مهاجم ریزتک با قد ۶-فوت-۹-اینچ (۲٫۰۶-متر) قبلاز بازی بسکتبال برای دانشگاه کنتاکی از دبیرستان دومینگوز فارغالتحصیل شد. او در درفت انبیای ۲۰۰۲ با دیترویت پیستونز درفت ۲۳ شد و در سال ۲۰۰۴ با این تیم قهرمان شد.
پرینس در سال ۲۰۰۴ موفق شد با کمک رشید والاس، بن والاس، چنسی بیلاپس و ریچارد همیلتون دیترویت را به قهرمانی انبیای برساند.
منابع
- ↑ "Tayshaun Prince Stats". Basketball-Reference.com (به انگلیسی). Retrieved 2020-11-08.
- Wikipedia contributors, "Tayshaun Prince," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tayshaun_Prince&oldid=350998565 (accessed March 26, 2010).
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تیشان پرینس موجود است.
