تریسور
تریسور
| Thrissur (തൃശൂര്) Trichur (Anglicised name) | |||||||||
| — city — | |||||||||
![]() | |||||||||
| مختصات | ۱۰°۳۱′شمالی ۷۶°۱۳′شرقی / ۱۰٫۵۲°شمالی ۷۶٫۲۱°شرقی | ||||||||
| کشور | هند | ||||||||
| ایالت | کرالا | ||||||||
| بخش | Thrissur District | ||||||||
| Mayor | I.P. Paul | ||||||||
| Deputy Mayor | Subi Babu | ||||||||
| جمعیت |
۳۱۵۵۹۶[۱] (۲۰۱۱) • | ||||||||
| میزان باسوادی | ۹۷٫۲۴% | ||||||||
| زبانهای رسمی | زبان مالایالم، زبان انگلیسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقه زمانی | آیاستی (یوتیسی ۵:۳۰+) | ||||||||
| مساحت • ارتفاع از سطح دریا |
۱۰۱٫۴۳ کیلومتر مربع (۳۹٫۱۶ مایل مربع) • ۲٫۸۳ متر (۹٫۳ فوت) | ||||||||
| Climate • بارندگی |
Am/Aw (Köppen) • ۶۱۶ میلیمتر (۲۴٫۳ اینچ) | ||||||||
|
کدها
| |||||||||
| وبگاه | www.corporationofthrissur.org/ | ||||||||
شهر تریسور (به انگلیسی: Thrissur) با جمعیت ۳۳۱٫۴۹۲ نفر در ایالت کرالا در کشور هند واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 "Thrissur City". Census2011. Retrieved 2011-11-03.

