ترورن
Trévron
Treveron | |
|---|---|
![]() نشان | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | استان برتاین |
| دپارتمان | کوت-دارمور |
| بخش | Dinan |
| کانتون | Dinan-Ouest |
| کمون | Dinan |
| حکومت | |
| • شهردار(2014–2020) | Jean-Pierre Massart |
| مساحت ۱ | ۹٫۶۰ کیلومتر مربع (۳٫۷۱ مایل مربع) |
| جمعیت (2008)۲ | ۶۸۷ |
| • تراکم | ۷۲/کیلومتر مربع (۱۹۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 22380 /22100 |
| ارتفاع | ۲۵–۱۱۲ متر (۸۲–۳۶۷ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
ترورن (به فرانسوی: Trévron) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Dinan-Ouest واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
ترورن ۹٫۶۰ کیلومترمربع مساحت و ۶۸۷ نفر جمعیت دارد.
.svg.png)