تاکفوسا کوبو
![]() تاکفوسا کوبو در مصاحبه با رئال مادرید تی وی | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | تاکفوسا کوبو | ||
| زادروز | ۴ ژوئن ۲۰۰۱ (۲۴ سال) | ||
| زادگاه |
کاواساکی، کاناگاوا، | ||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||
| پست | وینگر / هافبک هجومی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | رئال سوسیداد | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۴ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | اف سی پرسیمون | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | کاوازاکی فرونتال | ||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۵ | بارسلونا | ||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | توکیو اف سی | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | اف سی توکیو زیر ۲۳ سال | ۳۴ | (۵) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | اف سی توکیو | ۱۹ | (۴) |
| ۲۰۱۸ | ← یوکوهاما مارینوس (قرضی) | ۵ | (۳) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | رئال مادرید | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← مایورکا (قرضی) | ۳۵ | (۴) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ← ویارئال (قرضی) | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۲۱ | ← ختافه (قرضی) | ۱۸ | (۱) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ← مایورکا (قرضی) | ۲۸ | (۱) |
| ۲۰۲۲– | رئال سوسیداد | ۱۰۶ | (۲۲) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | زیر ۱۶ سال ژاپن | ۱۷ | (۱۱) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | زیر ۱۷ سال ژاپن | ۱۱ | (۴) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | زیر ۲۰ سال ژاپن | ۱۵ | (۳) |
| ۲۰۱۸ | زیر ۲۱ سال ژاپن | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | زیر ۲۳ سال ژاپن | ۱۶ | (۷) |
| ۲۰۱۹– | ژاپن | ۴۵ | (۷) |
| |||
تاکِفوسا کوبو (انگلیسی: Takefusa Kubo؛ زادهٔ ۴ ژوئن ۲۰۰۱) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در پست وینگر برای باشگاه فوتبال رئال سوسیداد و تیم ملی فوتبال ژاپن بازی میکند. [۱][۲].
عملکرد باشگاهی
مایورکا
وی توسط رئال مادرید با قراردادی یک ساله ۲۰۱۹–۲۰۲۰ قرضی به مایورکا پیوست.
رئال مادرید
کوبو در سال ۲۰۱۹ با قراردادی به رئال مادرید پیوست.
آمار ملی
بازیهای ملی
تا تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۴
| ژاپن | |||
|---|---|---|---|
| سال | بازی | گل | پاس گل |
| ۲۰۱۹ | ۷ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۰ | ۴ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۱ | ۲ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۲ | ۹ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۷ | ۲ | ۶ |
| ۲۰۲۴ | ۵ | ۱ | ۱ |
| مجموع | ۳۴ | ۴ | ۷ |
گلهای ملی
| شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ |
۱۰ ژوئن ۲۰۲ | کوبه | ۱۷ |
۴–۱ | جام کیرین ۲۰۲۲ | |
۲ |
۱۵ ژوئن ۲۰۲۳ | تویوتا | ۲۴ |
۶–۰ | جام کیرین ۲۰۲۳ | |
۳ |
۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ | جده | ۲۹ |
۵–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ | |
۴ |
۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ | دوحه | ۳۳ |
۳–۱ | جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ |
آمار باشگاهی
تا تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۳
| باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | قارهای | دیگر | کل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | ||
| توکیو | ۲۰۱۷ | جی لیگ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴ | ۰ |
| ۲۰۱۸ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ||
| ۲۰۱۹ | ۱۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۶ | ۵ | ||
| مجموع توکیو | ۱۹ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲ | ۳۰ | ۶ | ||
| یوکوهاما مورینووس | ۲۰۱۸ | جی لیگ | ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ |
| مجموع یوکوهاما | ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ||
| مایورکا | ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | لالیگا | ۳۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۴ |
| ویارئال | ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱ | |
| ختافه | ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ۱۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱ | |
| مایورکا | ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ۲۸ | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲ | |
| مجموع مایورکا | ۶۳ | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۵ | ||
| رئال سوسیداد | ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | لالیگا | ۳۵ | ۹ | ۲ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۹ |
| رئال سوسیداد | ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | ۱۴ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۵ | |
| مجموع آمار | ۱۶۷ | ۲۵ | ۸ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۱۱ | ۲ | ۲۰۳ | ۲۹ | ||
منابع
- ↑ «J. League Data Site». data.j-league.or.jp. دریافتشده در ۲۰۲۳-۱۰-۲۷.
- ↑ 伊万 (۲۰۲۲-۰۷-۱۹). «皇家社会官宣久保建英加盟 转会费650万签约5年». sports.sina.com.cn. دریافتشده در ۲۰۲۳-۱۰-۲۷.
- تاکفوسا کوبو در Olympedia (انگلیسی)
- تاکفوسا کوبو در فیفا (انگلیسی)
- تاکفوسا کوبو در یوفا (انگلیسی)
- تاکفوسا کوبو در J.League (ژاپنی)
- تاکفوسا کوبو در ESPN FC (انگلیسی)
- تاکفوسا کوبو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- تاکفوسا کوبو در لکیپ (فرانسوی)
- تاکفوسا کوبو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- تاکفوسا کوبو در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- تاکفوسا کوبو در ساکِروِی (انگلیسی)
