بتوئیل
بتوئیل | |
|---|---|
![]() ربکا و الیعازر در حال خداحافظی از پدرش، بتوئیل، در منظرهای زیبا | |
| پیشه | [[]] |
| فرزندان | |
| والدین | ناحور (پدر) میلکاه (مادر) |
بتوئیل (انگلیسی: Bethuel; عبری: בְּתוּאֵל – Bəṯūʾēl) در کتاب مقدس عبری، مردی آرامیها بود،[۱] کوچکترین پسر ناحور (پسر تارح) و میلکاه،[۲] برادرزاده ابراهیم، و پدر لابان و ربکا (شخصیت کتاب مقدس).[۳]
شجرهنامه
| نوح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سام پسر نوح[۴] | حام | یافث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایلام | آشور | ارفکشاد | لود | آرام | دختران بینام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایبر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فالج | یقطان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئو | المداد | شلف | حضرموات | جرح | هادورام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سروگ | اوزال | دیکلاه | اوبال | ابیمائیل | سبا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناحور | اوفیر | حویله | جوباب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تارح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساره[۵] | ابراهیم[۶] | هاجر | هاران[۶] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطوره | ناحور (پسر تارح)[۶] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسماعیل[۷] | ملکه[۶] | لوط[۶] | یسکه[۶] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شش پسر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنیاسماعیل | هفت پسر[۸] | بتوئیل | نخستین دختر | دومین دختر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسحاق | ربهکا | لابان | موآب | عمون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عیسو | یعقوب | راحل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلحه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پادشاهی ادوم | زلفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیه | پوتیفره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱.رئوبن | ۷.جاد | ۵.دان | ۱۲.یوسف | آسنات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲.شمعون | ۸.اشیر | ۶.نفتالی | ۱۳.بنیامین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳.لاوی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴.یهودا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹.یساکار | مناسه | افرایم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰.زبولون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱.دینه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- ↑ Gen. 28:5
- ↑ Gen. 22:21-22
- ↑ Gen. 22:23; Gen. 28:5.
- ↑ https://www.sefaria.org/Genesis.11.11?lang=bi&aliyot=0
- ↑ Abraham claimed once that Sarah was his half–sister(Genesis 20:12). An alternative tradition holds that she was Abraham's niece (see ساره).
- 1 2 3 4 5 6 Genesis 11:27–29
- ↑ Genesis 16:15
- ↑ Genesis 22:21–22: Uz, Buz, Kemuel, Chesed, Hazo, Pildash, and Jidlaph
